STC Valve Inc Logo Flow Control Valve Stainless Steel Push In Elbow Fitting Stainless Steel Compression Fitting Pneumatic Air Valve Bronze Two Way Process Valve Stainless Steel Manual Ball Valve Stainless Steel Air Actuated Ball Valve Manual Four Way Air Valve Air Filter Regulator Lubricator Combination Air Filter Regulator Lubricator Combination Contact Us
Support & Downloads
Home 1 Push In Fittings 2 Stainless Steel Fittings 3 Compr.&
Barb Fittings
4 Solenoid Valves 5 Process Valves 6 Manual
Ball Valves
7 Actuated Valves 8 Air Valves 9 Air Regulators 10 Air Cylinders Click Here
to Order

Call us at (650) 856-8833 or email us at Sales@StcValve.com.

Stainless Steel Compression Fittings - Straight Compression Fitting Specifications

Specifications Pressure
Operating Temperature -425 to 600°F Tube (OD) Maximum Pressure (PSI @ 72°F)*
1/16" 10,000
Material of Construction 316 Stainless Steel 1/8" 2mm 8,800
3/16" 4mm 5,500
Compatible with Swagelok®, Parker A-Lok, Let-Lock, Yor-Lock 1/4" 6mm 4,200
Service Air, Water, Steam, Oil, Gasoline, Natural Gas, most solvents and acids that are compatible with 316SS 5/16" 8mm 3,300
3/8" 10mm 2,800
1/2" 12mm 2,500
5/8" 16mm 2,300
3/4" 18mm 2,100
1" 20mm 1,900
*Maximum pressures are based on Type 304 and 316 annealed stainless steel welded tubing made to ASTM A213, A249, or A269 standards.

Female Connector - FCC
Tube Size (ФD) Thread Size Part No. A B C D E F G H
1/8"N1/8FCC 1/8 N1/8 28.722.112.7121423.1810
1/8"N1/4FCC 1/8 N1/4 33.527.012.7151723.1810
1/4"N1/8FCC 1/4 N1/8 31.224.015.3151456.3514
1/4"N1/4FCC 1/4 N1/4 35.828.415.3151756.3514
1/4"N3/8FCC 1/4 N3/8 37.630.215.3152256.3514
1/4"N1/2FCC 1/4 N1/2 42.435.115.3152759.5314
3/8"N1/8FCC 3/8 N1/8 32.825.416.8121759.5319
3/8"N1/4FCC 3/8 N1/4 37.630.216.8151769.5319
3/8"N3/8FCC 3/8 N3/8 39.131.816.8152289.5319
3/8"N1/2FCC 3/8 N1/2 43.936.616.8202789.5319
3/8"N3/4FCC 3/8 N3/4 47.840.416.8213289.5319
1/2"N1/8FCC 1/2 N1/8 37.327.222.81222512.722
1/2"N1/4FCC 1/2 N1/4 40.430.222.81522612.722
1/2"N3/8FCC 1/2 N3/842.031.822.81522812.722
1/2"N1/2FCC 1/2 N1/246.736.622.820271012.722
1/2"N1/4FCC 1/2 N3/4 48.338.222.821321012.722
1/2"N1FCC 1/2 N1 51.341.222.824401012.722
5/8"N3/8FCC 5/8 N3/8 42.132.024.41527915.927
5/8"N1/2FCC 5/8 N1/2 46.936.824.420271115.927
5/8"N3/4FCC 5/8 N3/4 48.538.424.421321215.927
3/4"N1/2FCC 3/4 N1/2 46.736.624.420271519.130
3/4"N3/4FCC 3/4 N3/4 48.338.124.421321519.130
1"N3/4FCC 1 N3/4 53.341.031.321352125.438
1"N1FCC 1 N1 62.250.031.324402125.438
4mmR1/8FCC 4 R1/8 29.723.113.712143412
6mmR1/8FCC 6 R1/8 31.323.915.312145614
6mmR1/4FCC 6 R1/4 35.828.415.315175614
6mmR3/8FCC 6 R3/8 37.630.215.315225614
6mmR1/2FCC 6 R1/2 42.535.115.320275614
8mmR1/8FCC 8 R1/8 32.124.616.212145817
8mmR1/4FCC 8 R1/4 37.029.516.215176817
8mmR3/8FCC 8 R3/8 38.531.016.215226817
8mmR1/2FCC 8 R1/2 43.335.816.220276817
10mmR1/8FCC 10 R1/8 34.827.217.2121951019
10mmR1/4FCC 10 R1/4 37.830.217.2151961019
10mmR3/8FCC 10 R3/8 39.431.817.2152281019
10mmR1/2FCC 10 R1/2 44.236.817.2202781019
12mmR1/8FCC 12 R1/8 37.327.222.8122251222
12mmR1/4FCC 12 R1/4 40.330.222.8152261222
12mmR3/8FCC 12 R3/8 41.931.222.8152281222
12mmR1/2FCC 12 R1/2 46.736.622.82027101222
12mmR3/4FCC 12 R3/4 48.338.222.82132101222
12mmR1FCC 12 R1 51.341.222.82440101222
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.

Male Connector - MCC
Tube Size (ФD) Thread Size Part No. A B C D E F G H
1/16"N1/8MCC 1/16 N1/8 26.522.78.6101011.5910
1/16"N1/4MCC 1/16 N1/8 29.826.08.6131411.5910
1/8"N1/8MCC 1/8 N1/8 30.824.412.7101233.1810
1/8"N1/4MCC 1/8 N1/4 34.427.812.7131433.1810
1/8"N3/8MCC 1/8 N3/8 35.629.012.7141733.1810
1/8"N1/2MCC 1/8 N1/2 40.133.512.7172233.1810
3/16"N1/8MCC 3/16 N1/8 31.524.913.7101234.7612
3/16"N1/8MCC 3/16 N1/4 35.128.513.7131434.7612
1/4"N1/8MCC 1/4 N1/8 33.127.715.3101456.3514
1/4"N1/4MCC 1/4 N1/4 36.629.315.3131456.3514
1/4"N3/8MCC 1/4 N3/8 38.230.815.3141756.3514
1/4"N1/2MCC 1/4 N1/2 42.635.115.3172256.3514
1/4"N3/4MCC 1/4 N3/4 46.138.815.3192756.3514
3/8"N1/8MCC 3/8 N1/8 35.628.216.8101759.5317
3/8"N1/4MCC 3/8 N1/4 38.831.316.8131769.5317
3/8"N3/8MCC 3/8 N3/8 39.832.316.8141789.5317
3/8"N1/2MCC 3/8 N1/2 44.136.816.8172289.5317
3/8"N3/4MCC 3/8 N3/4 47.740.316.8192789.5317
1/2"N1/8MCC 1/2 N1/8 39.229.022.81022512.722
1/2"N1/4MCC 1/2 N1/4 42.232.122.81322612.722
1/2"N3/8MCC 1/2 N3/8 43.233.122.81422812.722
1/2"N1/2MCC 1/2 N1/2 46.936.822.817221012.722
1/2"N3/4MCC 1/2 N3/4 50.440.322.819271012.722
1/2"N1MCC 1/2 N1 55.245.022.822351012.722
5/8"N3/8MCC 5/8 N3/8 43.933.824.41424815.927
5/8"N1/2MCC 5/8 N1/2 46.936.824.417241015.927
5/8"N3/4MCC 5/8 N3/4 50.440.324.419271215.927
3/4"N1/2MCC 3/4 N1/2 48.438.224.417271019.130
3/4"N3/4MCC 3/4 N3/4 50.440.324.419271519.130
3/4"N1MCC 3/4 N1 55.245.024.422351519.130
1"N1/2MCC 1 N1/2 55.443.131.317351025.438
1"N3/4MCC 1 N3/4 57.445.131.3193516.525.438
1"N1MCC 1 N1 60.448.131.322352025.438
4mmR1/8MCC 4 R1/8 31.524.913.710103412
4mmR1/4MCC 4 R1/4 35.129.513.713143412
4mmR3/8MCC 4 R3/8 37.130.513.714173412
4mmR1/2MCC 4 R1/2 41.134.513.717223412
6mmR1/8MCC 6 R1/8 33.125.715.310145614
6mmR1/4MCC 6 R1/4 36.729.315.313145614
6mmR3/8MCC 6 R3/8 38.230.815.314175614
6mmR1/2MCC 6 R1/2 42.735.315.317225614
8mmR1/8MCC 8 R1/8 34.527.016.210195817
8mmR1/4MCC 8 R1/4 37.530.016.213196817
8mmR3/8MCC 8 R3/8 39.131.616.214196817
8mmR1/2MCC 8 R1/2 43.636.116.217226817
10mmR1/8MCC 10 R1/8 36.629.017.2102751019
10mmR1/4MCC 10 R1/4 39.732.117.2132261019
10mmR3/8MCC 10 R3/8 40.733.117.2142281019
10mmR1/2MCC 10 R1/2 44.536.917.2172281019
10mmR3/4MCC 10 R3/4 48.040.417.2192281019
12mmR1/8MCC 12 R1/8 39.129.022.8102751222
12mmR1/4MCC 12 R1/4 42.232.122.8133461222
12mmR3/8MCC 12 R3/8 43.233.122.8142481222
12mmR1/2MCC 12 R1/2 47.036.922.81724101222
12mmR3/4MCC 12 R3/4 50.040.422.81927101222
12mmR1MCC 12 R1 55.345.222.82224101227
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.

Bulkhead Union - BUC
Tube Size (ФD) Part No. Panel Hole Size Max Panel Thickness A B C D E F G H
1/4"BUC 1/4 11.510.257.742.915.226.01756.3514
5/16"BUC 5/16 13.111.261.046.016.228.61967.9417
3/8"BUC 3/8 16.311.262.246.016.829.01979.5317
1/2"BUC 1/2 19.512.771.150.822.831.0241012.722
3/4"BUC 3/4 26.016.879.058.724.438.0301519.130
1"BUC 1 33.226.095.871.431.250.0402125.438
6mmBUC 6 11.510.257.742.915.326.2175614
8mmBUC 8 13.111.261.046.016.228.6196817
10mmBUC 10 16.311.263.748.517.229.41981019
12mmBUC 12 19.512.771.050.822.831.824101222
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.

Straight Union - SUC
Tube Size, ФD Part No. A B C D E F G
1/16"SUC 1/16 25.117.58.6101011.59
1/8"SUC 1/8 35.622.412.7101023.18
3/16"SUC 3/16 37.324.113.7121234.76
1/4"SUC 1/4 40.926.215.2121446.35
5/16"SUC 5/16 43.228.216.2141767.94
3/8"SUC 3/8 45.030.216.8171779.53
1/2"SUC 1/2 51.331.022.922221012.7
5/8"SUC 5/8 52.131.024.424271215.9
3/4"SUC 3/4 53.633.324.427301519.1
1"SUC 1 64.840.431.235382125.4
4mmSUC 4 37.324.113.7121234
6mmSUC 6 41.026.215.3121446
8mmSUC 8 43.228.216.2141768
10mmSUC 10 46.231.017.21919810
12mmSUC 12 51.231.022.822221012
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.

Reducing Union - RUC
Tube Size, ФD1 Tube Size, ФD2 Part No. A B C1 C2 D E1 E2 F G1 G2
1/8"1/16"RUC 1/8-1/16 31.020.612.78.612101213.181.59
3/16"1/8"RUC 3/16-1/8 36.623.413.712.712121234.763.18
1/4"1/8"RUC 1/4-1/8 38.624.615.212.714141436.353.18
5/16"1/4"RUC 5/16-1/4 42.227.416.215.214171457.946.35
3/8"1/4"RUC 3/8-1/4 43.228.416.815.217171459.536.35
1/2"1/4"RUC 1/2-1/4 47.029.522.815.2222217512.76.35
1/2"3/8"RUC 1/2-3/8 48.531.022.816.8222217712.79.53
3/4"1/2"RUC 3/4-1/2 53.633.324.422.82730191019.112.7
1"3/4"RUC 1-3/4 62.740.431.224.43538221525.419.1
6mm4mmRUC 6-4 39.424.415.313.7141412364
8mm6mmRUC 8-6 42.327.416.215.3141714586
10mm6mmRUC 10-6 44.529.517.215.31919145106
10mm8mmRUC 10-8 45.130.017.216.21919176108
12mm6mmRUC 12-6 47.329.522.815.32222145126
12mm8mmRUC 12-8 47.830.222.816.22222176128
12mm10mmRUC 12-10 48.731.022.817.222221981210
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.

Tube Stem Reducer - TRC
Tube Size, ФD Pipe Size Part No. A B C D E F G H
1/16"1/8"TRC 1/16X1/8 29.225.48.6103.1811.5910
1/16"1/4TRC 1/16X1/4 31.527.78.6106.3511.5910
1/8"1/16TRC 1/8X1/16 29.020.312.7101.590.73.1812
1/8"1/8"TRC 1/8X1/8 33.526.912.7103.1823.1812
1/8"1/4"TRC 1/8X1/4 36.029.512.7106.3533.1812
1/8"3/8"TRC 1/8X3/8 37.631.012.7109.5333.1812
1/8"1/2"TRC 1/8X1/2 44.237.612.71412.733.1812
1/4"1/8"TRC 1/4X1/8 36.829.515.2123.1826.3514
1/4"1/4"TRC 1/4X1/4 38.131.815.2126.3546.3514
1/4"3/8"TRC 1/4X3/8 40.633.315.2129.5356.3514
1/4"1/2"TRC 1/4X1/2 46.238.915.21412.756.3514
1/4"5/8"TRC 1/4X5/8 48.040.615.21715.956.3514
1/4"3/4"TRC 1/4X3/4 47.040.415.21919.156.3514
3/8"1/4"TRC 3/8X1/4 41.434.016.8176.3546.3517
3/8"3/8"TRC 3/8X3/8 43.235.816.8179.5379.5317
3/8"1/2"TRC 3/8X1/2 48.541.116.81712.789.5317
3/8"5/8"TRC 3/8X5/8 50.342.916.81715.989.5317
3/8"3/4"TRC 3/8X3/4 50.342.916.82219.189.5317
1/2"1/4"TRC 1/2X1/4 45.034.822.8226.35412.722
1/2"3/8"TRC 1/2X3/8 46.736.622.8229.53712.722
1/2"1/2"TRC 1/2X1/2 52.342.222.82212.71012.722
1/2"5/8"TRC 1/2X5/8 50.843.722.82215.91012.722
1/2"3/4"TRC 1/2X3/4 53.843.722.82219.11012.722
1/2"1"TRC 1/2X1 60.250.022.82725.41012.722
5/8"3/4"TRC 5/8X3/4 54.644.524.42419.11215.927
5/8"1"TRC 5/8X1 61.050.824.42725.41215.927
3/4"1/2"TRC 3/4X1/2 54.644.524.42712.71019.130
3/4"1"TRC 3/4X1 62.552.324.42725.41519.130
4mm6mmTRC 4X6 37.130.513.71063412
6mm8mmTRC 6X8 39.932.515.31285614
6mm10mmTRC 6X10 40.733.315.312105614
6mm12mmTRC 6X12 46.338.915.314125614
8mm6mmTRC 8X6 40.332.816.21465817
8mm10mmTRC 8X10 42.034.516.214106817
8mm12mmTRC 8X12 47.640.116.214126817
10mm6mmTRC 10X6 42.434.817.217651019
10mm8mmTRC 10X8 43.435.817.217861019
10mm12mmTRC 10X12 49.842.217.2171281019
12mm6mmTRC 12X6 44.934.822.822651222
12mm8mmTRC 12X8 45.935.822.822861222
12mm10mmTRC 12X10 46.736.622.8221081222
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.

Butt Weld Pipe Connect - BWC
Tube Size, ФD Pipe Size Part No. A B C D E F G H I
1/8"1/8"BWC 1/8X1/8 30.423.812.710.31233.181210
3/16"1/8"BWC 3/16X1/8 31.223.813.710.31234.761210
1/4"1/8"BWC 1/4X1/8 32.825.415.210.31256.351410
1/4"1/4"BWC 1/4X1/4 37.830.515.213.71456.351413
3/8"1/4"BWC 3/8X1/4 38.632.516.813.71789.531713
3/8"3/8"BWC 3/8X3/8 39.832.516.817.12289.531714
3/8"1/2"BWC 3/8X1/2 46.238.816.821.32289.531717
3/8"3/4"BWC 3/8X3/4 47.840.416.826.72789.531719
1/2"3/8"BWC 1/2X3/8 45.233.322.817.1221012.72214
1/2"1/2"BWC 1/2X1/2 49.038.822.821.3221012.72217
1/2"3/4"BWC 1/2X3/4 50.540.422.826.7271012.72219
5/8"1/2"BWC 5/8X1/2 49.038.824.421.3271215.92717
3/4"3/4"BWC 3/4X3/4 50.540.424.426.7271519.13019
1"1"BWC 1X1 62.250.031.233.4352125.43822
4mm1/8"BWC 4X1/8 31.224.613.711.312341210
6mm1/8"BWC 6X1/8 32.825.415.311.312561410
6mm1/4"BWC 6X1/4 37.930.515.313.714561413
8mm1/8"BWC 8X1/8 34.226.716.211.314681710
8mm1/4"BWC 8X1/4 38.731.216.213.714681713
8mm1/2"BWC 8X1/2 46.538.117.021.322881717
10mm1/4"BWC 10X1/4 40.933.317.213.7178101913
10mm3/8"BWC 10X3/8 43.433.322.817.12210102214
10mm1/2"BWC 10X1/2 46.538.917.221.3228101917
12mm1/4"BWC 12X1/4 43.434.022.813.7228122213
12mm3/4"BWC 12X3/4 43.438.922.817.12210122214
12mm1/2"BWC 12X1/2 49.038.922.821.32210122217
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.

Cap - CPC
Tube Size, ФD Part No. A D F G H
1/16"CPC 1/1615.08.6101011.2
1/8"CPC 1/820.112.7121213.5
3/16"CPC 3/1621.313.7121214.7
1/4"CPC 1/423.415.2141417.0
3/8"CPC 3/825.716.3171718.3
1/2"CPC 1/229.222.8222219.1
3/4"CPC 3/431.524.4273021.3
1"CPC 138.431.2353826.2
4mmCPC 421.313.7121214.7
6mmCPC 623.115.3141415.7
8mmCPC 824.516.2141717.0
10mmCPC 1026.617.2191919.0
12mmCPC 1229.122.8222219.0
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.

Nut - NTC Plug - PGC
Tube Size, ФD Part No. A B Tube Size, ФD Part No. A
1/16"NTC 1/16107.9   1/16"PGC 1/1610.0
1/8"NTC 1/81011.9   1/8"PGC 1/810.0
3/16"NTC 3/161211.9   3/16"PGC 3/1612.0
1/4"NTC 1/41412.7   1/4"PGC 1/414.0
3/8"NTC 3/81713.5   3/8"PGC 3/817.0
1/2"NTC 1/22217.5   1/2"PGC 1/222.0
5/8"NTC 5/82717.5      
3/4"NTC 3/43017.5   3/4"PGC 3/432.0
1"NTC 13820.6   1"PGC 138.0
 
4mmNTC 41211.9   4mmPGC 412
6mmNTC 61412.7   6mmPGC 614
8mmNTC 81713.5   8mmPGC 816
10mmNTC 101915.1   10mmPGC 1019
12mmNTC 122217.4   12mmPGC 1222
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.   Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.

Male Bulkhead Connector - BCC
Tube Size, ФD Thread Size Part No. A B D E F G H Panel Hole Size Max. Panel Thickness
1/4"N1/8BCC 1/4 N1/850.91015.35171442.411.510.2
1/4"N1/4BCC 1/4 N1/449.51315.35171446.711.510.2
1/4"N3/8BCC 1/4 N3/854.91415.35171440.911.510.2
1/4"N1/2BCC 1/4 N1/257.91715.35221443.911.510.2
3/8"N1/4BCC 3/8 N1/457.41316.88191742.016.311.2
3/8"N3/8BCC 3/8 N3/857.41416.88191743.016.311.2
3/8"N1/2BCC 3/8 N1/263.81716.88191747.016.311.2
1/2"N1/4BCC 1/2 N1/462.21322.810221742.719.512.7
1/2"N3/8BCC 1/2 N3/863.21422.810221943.719.512.7
1/2"N1/2BCC 1/2 N1/268.81722.810221958.819.512.7
6mmR1/8BCC 6 R1/850.91015.35171442.411.510.2
6mmR1/4BCC 6 R1/453.61315.35171446.211.510.2
6mmR3/8BCC 6 R3/854.91415.35171440.911.510.2
6mmR1/2BCC 6 R1/257.91715.35221443.911.510.2
8mmR1/8BCC 8 R1/853.41016.26191738.413.111.2
8mmR1/4BCC 8 R1/456.41316.26191741.413.111.2
8mmR3/8BCC 8 R3/857.41416.26191742.413.111.2
8mmR1/2BCC 8 R1/260.41716.26221745.413.111.2
10mmR1/4BCC 10 R1/456.01317.28191942.016.311.2
10mmR3/8BCC 10 R3/856.01417.28191943.016.311.2
10mmR1/2BCC 10 R1/259.01717.28241947.016.311.2
12mmR1/4BCC 12 R1/462.21322.810242242.719.512.7
12mmR3/8BCC 12 R3/863.21422.810242243.719.512.7
12mmR1/2BCC 12 R1/268.81722.810242258.719.512.7
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.

Socket Weld Pipe Connector - SWC
Tube Size, ФD Pipe Size Part No. A B D E F G H
1/8"1/8"SWC 1/8X1/828.71212.72141222.1
1/8"1/4"SWC 1/8X1/433.51512.72171227.0
1/4"1/8"SWC 1/4X1/831.21215.25171424.0
1/4"1/4"SWC 1/4X1/435.81515.25171428.4
1/4"3/8"SWC 1/4X3/837.61515.25221430.2
1/4"1/2"SWC 1/4X1/242.42015.25271435.1
3/8"1/8"SWC 3/8X1/832.81216.85171925.4
3/8"1/4"SWC 3/8X1/437.61516.86171930.2
3/8"3/8"SWC 3/8X3/839.11516.88221931.8
3/8"1/2"SWC 3/8X1/243.92016.88271936.6
3/8"3/4"SWC 3/8X3/447.8116.88321940.4
1/2"1/8"SWC 1/2X1/837.31222.85222227.2
1/2"1/4"SWC 1/2X1/440.41522.86222230.2
1/2"3/8"SWC 1/2X3/840.21522.88222231.8
1/2"1/2"SWC 1/2X1/246.72022.810272236.6
1/2"3/4"SWC 1/2X3/448.32122.810322238.2
1/2"1"SWC 1/2X151.32422.810402241.2
5/8"3/8"SWC 5/8X3/842.11524.48272732.0
5/8"1/2"SWC 5/8X1/246.92024.411272736.8
5/8"3/4"SWC 5/8X3/448.52124.412322738.4
3/4"1/2"SWC 3/4X1/246.72024.415273036.6
3/4"3/4"SWC 3/4X3/448.32124.415323038.1
1"3/4"SWC 1X3/453.32131.321353841.1
1"1"SWC 1X162.22431.321403850.0
4mm1/8"SWC 4X1/829.71213.73141223.1
6mm1/8"SWC 6X1/831.31215.35141423.9
6mm1/4"SWC 6X1/435.81515.35171428.4
6mm3/8"SWC 6X3/837.61515.35221430.2
6mm1/2"SWC 6X1/242.52015.35271435.1
8mm1/8"SWC 8X1/832.11216.25141724.6
8mm1/4"SWC 8X1/437.01516.26171729.5
8mm3/8"SWC 8X3/838.51516.26221731.0
8mm1/2"SWC 8X1/243.32016.26271735.8
10mm1/8"SWC 10X1/834.81217.25191927.2
10mm1/4"SWC 10X1/437.81517.26191930.3
10mm3/8"SWC 10X3/839.41517.28221936.8
10mm1/2"SWC 10X1/244.22017.28271936.8
12mm1/8"SWC 12X1/837.31522.85222227.2
12mm1/4"SWC 12X1/440.31522.86222230.2
12mm3/4"SWC 12X3/441.91522.88222231.8
12mm1/2"SWC 12X1/246.72022.810272236.6
12mm3/4SWC 12X3/448.32122.810322238.2
12mm1"SWC 12X151.32422.810402241.2
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O.

Home Terms of Use Terms of Sale Career Contact Us Click Here to Order
Sizto Tech Corporation © 2001- . All rights reserved. Sizto Tech Corporation © 2001-2016. All rights reserved. Last modified: January 28, 2019.
Information contained herein may be changed without prior notification.